Administrare
Sarcinile de administrare centrală sunt de obicei efectuate de un rol în companie. Domeniul de aplicare al acestor activități poate depinde de dimensiunea companiei și de responsabilitățile de lucru ale administratorului. Aceste activități pot include gestionarea sincronizării bazei de date a cozilor de lucrări și de e-mail, configurarea utilizatorilor și particularizarea interfeței cu utilizatorul.
Introducerea valorilor corecte de configurare de la început este importantă pentru succesul oricărui software de afaceri nou. Business Central include un număr de ghiduri de configurare care vă ajută să configurați datele de bază. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea Business Central.
Fie că utilizați RapidStart Services pentru a implementa valorile de parametrizare sau le introduceți manual în noua companie, aveți posibilitatea să acceptați deciziile de parametrizare cu unele recomandări generale pentru câmpurile de parametrizare selectate despre care se știe că pot cauza ineficiența soluției dacă sunt definite incorect.
Un super utilizator sau un administrator poate configura Cadrul De Schimb de date pentru a permite utilizatorilor să exporte și să importe date în fișiere bancare și de salarizare, de exemplu pentru diverse procese de gestionare a numerarului. Pentru mai multe informații, consultați Schimbul electronic de date.
Notă
Puteți configura o nouă companie în Business Central cu Servicii RapidStart, care este un instrument conceput pentru a scurta timpii de implementare, pentru a îmbunătăți calitatea implementării, pentru a introduce o abordare repetabilă a implementărilor și pentru a îmbunătăți productivitatea prin automatizarea și simplificarea activităților recurente. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea unei companii cu servicii RapidStart.
Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.
| Pentru a | vedea |
|---|---|
| Definiți cine se poate conecta la Business Central prin crearea de utilizatori în Centrul de administrare Microsoft 365 în funcție de licențele de produs. | Crearea utilizatorilor în funcție de licențe |
| Atribuiți permisiuni utilizatorilor, modificați seturile de permisiuni și grupați utilizatorii pentru gestionarea ușoară a permisiunilor. | Atribuirea permisiunilor utilizatorilor și grupurilor |
| Adăugați utilizatori, gestionați permisiunile și accesați date, atribuiți roluri. | Gestionare profiluri |
| Gestionați setările de utilizator, ar fi compania, rolul, limba, regiunea și fusul orar. | Setări utilizator |
| Configurați imprimantele și specificați ce rapoarte să imprimați pe ce imprimante. | Configurarea imprimantelor |
| Clasificați sensibilitățile la date pentru câmpuri, astfel încât să puteți răspunde solicitărilor persoanelor vizate legate de datele lor cu caracter personal. | Clasificarea sensibilității datelor |
| Răspundeți solicitărilor persoanelor vizate legate de datele lor cu caracter personal. | Răspunsul la solicitările despre datele cu caracter personal |
| Configurarea unei unități de business noi utilizând șabloane | Crearea de companii noi |
| Urmăriți toate modificările directe pe care utilizatorii le fac datelor din baza de date pentru a identifica originea erorilor și a modificărilor de date. | Modificări în jurnal |
| Introduceți solicitări unice sau recurente pentru executarea rapoartelor sau a codeunițelor. | Utilizarea cozilor de lucrări pentru programarea activităților |
| Gestionarea, ștergerea sau comprimarea documentelor | Ștergere documente |
| Expuneți pagini, codeunit-uri și interogări ca servicii web. | Publicarea unui serviciu Web |
| Ca parte a creării aplicațiilor Connect între soluțiile Business Central și 3rd-party prin API-uri REST, definiți șabloane care sunt utilizate pentru a popula proprietățile goale ale unei entități atunci când creați o acțiune POST printr-un API. | Configurarea șabloanelor API |
| Criptați datele de pe serverul Business Central generând chei de criptare noi sau importând chei de criptare existente pe care le activați pe server. | Gestionarea criptării datelor |
| Conectați Vânzări Dynamics 365 cu Business Central pentru a obține o integrare perfectă între relațiile cu clienții și procesarea comenzilor în procesul de vânzare-numerar. | Integrarea cu Vânzări Dynamics 365 |
| Modificați câmpurile și acțiunile afișate în interfața cu utilizatorul pentru a se potrivi proceselor de afaceri ale companiei și extindeți soluția cu aplicații. | Particularizarea centrului de afaceri |
| Monitorizați utilizarea și depanați sesiunile. | Telemetria mediului în centrul de administrare Business Central |
| Gestionați sesiunile de utilizator, inclusiv anularea unei sesiuni dacă utilizatorul este blocat. | Gestionarea sesiunilor |
Consultați Instruire corelată la Microsoft Learn
A se vedea, de asemenea,
Funcționalitate firmă
Funcționalitate generală de afaceri
Lucrul cu Business Central
Pregătirea pentru a face afaceri
Începeți o încercare gratuită!
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).