Parametrizarea evaluării și costului stocurilor
Pentru a vă asigura că costurile stocurilor sunt înregistrate corect, trebuie să parametrizați diverse câmpuri și pagini înainte de a începe să efectuați tranzacții de articole. De obicei, companiile aleg o anumită metodă de cost și o aplică articolelor din stoc, de exemplu, pentru a le ajuta să urmărească valoarea articolelor din stoc.
Sfat
Pentru o introducere în cost în Business Central, consultați Despre costul stocurilor.
Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.
| Pentru a | vedea |
|---|---|
| Specificați o metodă de cost implicită pentru companie pentru a guverna modul în care este utilizat costul de intrare pentru a evalua valoarea stocurilor și costul bunurilor vândute. | Parametrizarea informațiilor generale despre stocuri |
| Specificați o metodă de cost pentru articole individuale dacă necesită o metodă de cost diferită. | Înregistrare elemente noi |
| Asigurați-vă că costul este înregistrat automat în contabilitate ori de câte ori este înregistrată o tranzacție de stocuri. | Câmpul Înregistrare automată cost din pagina Parametrizare stocuri |
| Asigurați-vă că costurile estimate sunt înregistrate în contabilitate pentru a vedea din conturile contabile intermediare o estimare a sumelor datorate și a costului articolelor tranzacționate înainte ca acestea să fie efectiv facturate. | Câmpul Înregistrare cost estimat în contabilitate din pagina Parametrizare stocuri |
| Setați sistemul să se adapteze automat pentru orice modificări de cost de fiecare dată când înregistrați tranzacții de stocuri. | Ajustarea costurilor articolului |
| Definiți dacă costul mediu se calculează numai pentru fiecare articol sau pentru fiecare articol pentru fiecare unitate de stoc și pentru fiecare variantă a articolului. | Câmpul Tip calc. cost mediu din pagina Parametrizare stocuri |
| Selectați perioada de timp pe care doriți să o utilizați aplicația pentru calcularea costului mediu ponderat al articolelor care utilizează metoda de cost mediu. | Câmpul Perioadă cost mediu din pagina Parametrizare stocuri |
| Definiți perioade de stocuri pentru a controla valoarea stocurilor în timp, respingând înregistrarea tranzacțiilor în perioadele de stocuri închise. | Lucrul cu perioade de inventar |
| Asigurați-vă că retururile de vânzări sunt aplicate tranzacției de ieșire inițiale pentru a păstra valoarea stocurilor. | Câmpul Dimpotrivă exact cost obligatoriu din pagina Vânzări & Creanțe |
| Asigurați-vă că retururile de cumpărare sunt aplicate tranzacției de intrare inițiale pentru a păstra valoarea stocurilor. | Câmpul Dimpotrivă exact cost obligatoriu din pagina Cumpărări & Datorii |
| Parametrizați regulile de rotunjire de aplicat la ajustarea sau sugerarea prețurilor articolelor și la ajustarea sau sugerarea costurilor standard. | Pagina Metodă rotunjire |
A se vedea, de asemenea,
Gestionarea costurilor stocurilor
Parametrizarea informațiilor generale despre stocuri
Reconcilierea costurilor stocurilor cu contabilitatea
Cele mai bune practici de instalare: Metoda de cost
Detalii proiectare: Cost stocuri
Detalii proiect: Modificarea metodei de cost pentru articole
Lucrul cu Business Central
Finanţe
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).