Mapare câmp la importul fișierelor SEPA CAMT
Business Central sprijină standardele regionale SEPA (Zona unică de plăți în euro) pentru importul extraselor de cont SEPA (format CAMT). Pentru mai multe informații, consultați Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals.
Standardul SEPA CAMT în sine are variații locale. De aceea, poate fi necesar să modificați definiția generică a schimbului de date (reprezentată de codul SEPA CAMT din pagina Definiții schimb de înregistrări) pentru a o adapta la o variație locală a standardului. Următoarele tabele afișează maparea element-la-câmp pentru tabelele 81, 273 și 274 în implementarea SEPA CAMT în Business Central.
Pentru informații despre crearea sau ajustarea unei definiții de schimb de date, consultați Configurarea definițiilor schimbului de date.
Maparea datelor CAMT la câmpurile din tabelul Jurnal general (81)
| Element Cale | Mesaj Element | Tip dedate | Descriere | Câmp identificatorsemn negativ | Nr. | Nume câmp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Suma | Zecimal | Suma de bani în intrarea în numerar | 13 | Suma | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Indică dacă intrarea este un credit sau o intrare de debit | DBIT | 13 | Suma |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data la care o intrare este înregistrată într-un cont din registrele servicer-ului contului | 5 | Data înreg. | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Datetime | Datetime | Data și ora la care o intrare este înregistrată într-un cont din registrele servicer-ului contului | 5 | Data înreg. | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | nume | Text | Numele părții care datorează o sumă de bani creditorului (final) | 1221 | Informații plătitor | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nestructurate | Text | Informații furnizate pentru a permite corelarea/reconcilierea unei intrări cu elementele pe care plata este destinată să le deconteze, ar fi facturile comerciale dintr-un sistem de creanțe, într-o formă nestructurată | 8 | Descrierea / | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | Informații suplimentare privind intrarea | Text | Informații suplimentare despre intrare | 1222 | Informații tranzacție |
Maparea datelor CAMT la câmpurile din tabelul Reconciliere cont bancar (273)
| Element Cale | Mesaj Element | Tip dedate | Descriere | Câmp identificatorsemn negativ | Nr. | Nume câmp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreareDateTime | Data | Data și ora la care a fost creat mesajul | 3 | Data extrasului | |
| Stmt/Bal/Amt | Suma | Zecimal | Suma rezultată din sumele compensate pentru toate intrările de debit și credit | 4 | Sold final extras |
Maparea datelor CAMT la câmpurile din tabelul Linie reconciliere cont bancar (274)
| Element Cale | Mesaj Element | Tip dedate | Descriere | Câmp identificatorsemn negativ | Nr. | Nume câmp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Suma | Zecimal | Suma de bani în intrarea în numerar | 7 | Sumă extras | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Text | Indică dacă intrarea este un credit sau o intrare de debit | DBIT | 7 | Sumă extras |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data la care o intrare este înregistrată într-un cont din registrele servicer-ului contului | 5 | Data tranzacției | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Datetime | Datetime | Data și ora la care o intrare este înregistrată într-un cont din registrele servicer-ului contului | 5 | Data tranzacției | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Data | Data | Data la care activele devin disponibile pentru proprietarul contului în cazul unei intrări de credit sau încetează să mai fie la dispoziția proprietarului contului în cazul unei intrări de debit | 12 | Data valorii | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | Datetime | Datetime | Data și ora la care activele devin disponibile pentru proprietarul contului în cazul unei intrări de credit sau încetează să mai fie disponibile proprietarului contului în cazul unei intrări de debit | 12 | Data valorii | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | nume | Text | Numele părții care datorează o sumă de bani creditorului (final) | 15 | Informații plătitor | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Nestructurate | Text | Informații furnizate pentru a permite corelarea/reconcilierea unei intrări cu elementele pe care plata este destinată să le deconteze, ar fi facturile comerciale dintr-un sistem de creanțe, într-o formă nestructurată | 6 | Descrierea / | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | Informații suplimentare privind intrarea | Text | Informații suplimentare despre intrare | 16 | Informații tranzacție |
Elementele din nodul Ntry care sunt importate în Business Central, dar nu sunt mapate la niciun câmp, sunt stocate în tabelul Def coloană înregistrare. Utilizatorii pot vizualiza aceste elemente din paginile Jurnal reconciliere plăți, Aplicație platăși Reconciliere cont bancar alegând acțiunea Detalii linie extras bancar. Pentru mai multe informații, consultați Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată.
Important
Într-un import de extrase de cont CAMT, Business Central se așteaptă ca fiecare tranzacție să fie unică, ceea ce înseamnă că câmpul ID tranzacție care provine din eticheta Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtms/Refs/EndToEndId din fișierul CAMT, trebuie să fie unic în cadrul reconcilierii contului bancar deschis. Dacă informațiile nu sunt prezente, Business Central ignoră plata. Dacă o reconciliere bancară anterioară pe același cont bancar a fost înregistrată cu același ID de tranzacție ca la importul curent, tranzacția curentă nu se va reconcilia automat, dar poate fi importată în continuare.
A se vedea, de asemenea,
Parametrizarea schimbului de date
Schimbul de date electronic
Utilizarea extensiei AMC Banking 365 Fundamentals
Utilizarea schemelor XML pentru pregătirea definițiilor Exchange de date
Reconcilierea plăților utilizând aplicația automată
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).