Manipularea stocurilor și a costurilor de fabricație
Deși o mare parte din funcționalitatea de contabilitate a costurilor este exprimată în procese subiacente fără interacțiune cu utilizatorul, ar fi aplicarea intrării și ajustarea automată a costurilor, un număr de câmpuri, pagini și rapoarte se adresează utilizatorilor care gestionează direct sau indirect costul articolelor sau operațiunilor.
Asocierea taxelor de articol la documentele de cumpărare este un exemplu de activitate de contabilitate a costurilor indirecte. Actualizarea costului unitar al asamblării sau articolului LM de producție este un exemplu de activitate de contabilitate a costurilor mai directe.
Următorul tabel descrie o secvență de activități, cu linkuri către subiectele care le descriu.
| Pentru a | vedea |
|---|---|
| Actualizați periodic sau automat costul unitar al unuia sau mai multor articole pentru a redirecționa orice modificări ale costului de la intrările de intrare, ar fi cele pentru cumpărări sau ieșiri de producție, la intrările de ieșire corelate, ar fi consumul sau transferurile. | Ajustarea costurilor articolului |
| Obțineți informații despre dinamica costurilor medii pentru a lua decizii de stabilire a prețurilor sau pentru a urmări fluctuațiile costurilor cauzate de erorile de introducere a datelor. | Înregistrare elemente noi |
| Creați costul standard al unui articol de fabricație introducând cele trei elemente de cost: costul materialului, costul capacității și costul subcontractantului. | Despre calcularea costului standard |
| Calculați costul unitar al unui articol LM pe baza costurilor unitare ale componentelor sale subiacente. | Lucrul cu facturile de materiale |
| Finalizați ciclul de viață al costului unui articol produs prin ajustarea costurilor și reconcilierea intrărilor de valori cu contabilitatea. | Despre costurile comenzii de producție terminate |
| Modificați valoarea unui articol din stoc sau valoarea unei intrări din registrul de articol, ar fi o tranzacție de cumpărare. | Reevaluare stocuri |
| Anulați manual o aplicație de articol sau reaplicați intrările din registrul de articole create de aplicație. | Eliminarea și reaplicarea intrărilor din registrul de articole |
| Utilizați câmpul Intrare Aplicare-de la din jurnalul de articole pentru a crea manual o aplicație fixă între o tranzacție de intrare și tranzacția de ieșire inițială. | Închidere intrări deschidere reg. articol rezultate din aplicarea fixă în Jurnalul de articole |
A se vedea, de asemenea,
Gestionare detaliiproiectare costuristocuri: Cost stocuri
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).