Detalii proiect: Conturi în Contabilitate
Pentru a reconcilia intrările din registrul de stocuri și capacitate cu contabilitatea, intrările de valori corelate sunt înregistrate în diferite conturi din contabilitate. Pentru mai multe informații, consultați Detalii proiect: Reconcilierea cu Contabilitatea.
Din registrul de stocuri
Următorul tabel afișează relația dintre diferitele tipuri de intrări de valori de stoc și conturile și conturile corespondente din contabilitate.
| Tip intrare registru articol | Intrare Intrare tariană Tip | cont | corespondent | cost | estimat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Direct Cost | Da | Inventar (interimar) | Înreg. Cont de angajamente (interimar) | |
| Cumpărare | Direct Cost | Nu | Inventar | Cost direct aplicat | |
| Cumpărare | Indirect Cost | Nu | Inventar | Regie aplicată | |
| Cumpărare | Varianţa | Cumpărare | Nu | Inventar | Variație cumpărare |
| Cumpărare | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Cumpărare | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Vânzare | Direct Cost | Da | Inventar (interimar) | CBV (interimar) | |
| Vânzare | Direct Cost | Nu | Inventar | Rotiţe | |
| Vânzare | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Vânzare | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Adjmt pozitiv,Adjmt negativ, Transfer | Direct Cost | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Adjmt pozitiv,Adjmt negativ, Transfer | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Adjmt pozitiv,Adjmt negativ, Transfer | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| (Producție) Consumul | Direct Cost | Nu | Inventar | Pn | |
| (Producție) Consumul | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| (Producție) Consumul | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Consum asamblare | Direct Cost | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Consum asamblare | Direct Cost | Nu | Cost direct aplicat | Adjmt stocuri | |
| Consum asamblare | Indirect Cost | Nu | Regie aplicată | Adjmt stocuri | |
| (Producție) Ieşire | Direct Cost | Da | Inventar (interimar) | Pn | |
| (Producție) Ieşire | Direct Cost | Nu | Inventar | Pn | |
| (Producție) Ieşire | Indirect Cost | Nu | Inventar | Regie aplicată | |
| (Producție) Ieşire | Varianţa | Material | Nu | Inventar | Variație materială |
| (Producție) Ieşire | Varianţa | Capacitate | Nu | Inventar | Variație capacitate |
| (Producție) Ieşire | Varianţa | Subcontractat | Nu | Inventar | Variație subcontractată |
| (Producție) Ieşire | Varianţa | Regie capacitate | Nu | Inventar | Variație regie cap. |
| (Producție) Ieşire | Varianţa | Cheltuieli generale de fabricație | Nu | Inventar | Variație regie mfg. |
| (Producție) Ieşire | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| (Producție) Ieşire | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Ieșire asamblare | Direct Cost | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Ieșire asamblare | Reevaluare | Nu | Inventar | Adjmt stocuri | |
| Ieșire asamblare | Indirect Cost | Nu | Inventar | Regie aplicată | |
| Ieșire asamblare | Varianţa | Material | Nu | Inventar | Variație materială |
| Ieșire asamblare | Varianţa | Capacitate | Nu | Inventar | Variație capacitate |
| Ieșire asamblare | Varianţa | Regie capacitate | Nu | Inventar | Variație regie cap. |
| Ieșire asamblare | Varianţa | Cheltuieli generale de fabricație | Nu | Inventar | Variație regie mfg. |
| Ieșire asamblare | Rotunjire | Nu | Inventar | Adjmt stocuri |
Din registrul de capacitate
Următorul tabel afișează relația dintre diferite tipuri de intrări de valori de capacitate și conturile și conturile corespondente din contabilitate. Intrările din registrul de capacitate reprezintă timpul de lucru consumat în lucrările de asamblare sau producție.
| Tip activitate | Registru capacitate intrare | contcont | intrare | tip |
|---|---|---|---|---|
| Adunarea | Resurse | Direct Cost | Cost direct aplicat | Adjmt stocuri |
| Adunarea | Resurse | Indirect Cost | Regie aplicată | Adjmt stocuri |
| Producţie | Centru mașină/Centru de lucru | Direct Cost | Cont PN | Cost direct aplicat |
| Producţie | Centru mașină/Centru de lucru | Indirect Cost | Cont PN | Regie aplicată |
Costurile de asamblare sunt întotdeauna reale
După se arată în tabelul de mai sus, înregistrările de asamblare nu sunt reprezentate în conturile intermediare. Acest lucru se datorează faptului că conceptul de lucru în proces (PN) nu se aplică în înregistrarea ieșirii de asamblare, spre deosebire de înregistrarea ieșirii de producție. Costurile de asamblare sunt înregistrate doar ca cost real, niciodată ca cost așteptat.
Pentru mai multe informații, consultați Detalii proiect: Înregistrare comandă asamblare.
Calcularea sumei de înregistrare în Contabilitate
Următoarele câmpuri din tabelul Intrare valoare sunt utilizate pentru a calcula suma costului estimat care este înregistrată în contabilitate:
- Sumă cost (reală)
- Cost înregistrat în contabil
- Sumă cost (estimată)
- Cost estimat înregistrat în contabil
Următorul tabel arată modul în care sunt calculate sumele de înregistrare în contabilitate pentru cele două tipuri diferite de costuri.
| Calcul tip | cost |
|---|---|
| Cost real | Sumă cost (reală) – Cost înregistrat în contabil |
| Cost estimat | Sumă cost (estimată) – Cost estimat înregistrat în contabil |
A se vedea, de asemenea,
Detalii proiectare: Cost stocuri
Detalii proiectare: Înregistrare stocuri
Detalii proiect: Înregistrare cost estimat
Gestionarea costurilor stocurilor
Finanţe
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).