Detalii proiectare: Structura tabelului
Pentru a înțelege modul în care sunt stocate și înregistrate intrările de dimensiuni, este important să înțelegeți structura tabelului.
Tabelul 480, Intrare set dimensiuni
Nu aveți posibilitatea să modificați acest tabel. După ce datele au fost scrise în tabel, nu aveți posibilitatea să le ștergeți sau să le editați.
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 1 | Id | Întreg | >0.0 este rezervat pentru setul de dimensiuni gol. Câmpul de referință 3 din tabelul 481. |
| 2 | Cod dimensiune | Cod 20 | Relația tabelului cu tabelul 348. |
| 3 | Cod valoare dimensiune | Cod 20 | Relația tabelului cu tabelul 349. |
| 4 | ID valoare dimensiune | Întreg | Câmpul de referință 12 din tabelul 349. Este cheia secundară care se utilizează la traversarea tabelului 481. |
| 5 | Nume dimensiune | Text 30 | CalcField. Caută la masa 348. |
| 6 | Nume valoare dimensiune | Text 30 | CalcField. Caută la masa 349. |
Tabelul 481, Nod arbore set dimensiune
Nu aveți posibilitatea să modificați acest tabel. Se utilizează pentru a căuta un set de dimensiuni. Dacă setul de dimensiuni nu este găsit, se creează un set nou.
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 1 | ID set dimensiune părinte | Întreg | 0 pentru nodul de nivel superior. |
| 2 | ID valoare dimensiune | Întreg | Raport tabel cu câmpul 12 din tabelul 349. |
| 3 | ID set dimensiune | Întreg | AutoÎncrețire. Utilizat în câmpul 1 din tabelul 480. |
| 4 | În uz | Boolean | Fals dacă nu este utilizat. |
Tabelul 482 Reclas. Tampon set dimensiuni
Acest tabel se utilizează când modificați un cod de valoare de dimensiune, de exemplu, într-o intrare din registrul de articol utilizând pagina Jurnal reclasificare articol.
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cod dimensiune | Cod 20 | Relația tabelului cu tabelul 348. |
| 2 | Cod valoare dimensiune | Cod 20 | Relația tabelului cu tabelul 349. |
| 3 | ID valoare dimensiune | Întreg | Câmpul de referință 12 din tabelul 349. |
| 4 | Cod valoare dimensiune nouă | Cod 20 | Relația tabelului cu tabelul 349. |
| 5 | ID valoare dimensiune nouă | Întreg | Câmpul de referință 12 din tabelul 349. |
| 6 | Nume dimensiune | Text 30 | CalcField. Caută la masa 348. |
| 7 | Nume valoare dimensiune | Text 30 | CalcField. Caută la masa 349. |
| 8 | Nume valoare dimensiune nouă | Text 30 | CalcField. Caută la masa 349. |
Tabele de tranzacții și buget
În plus față de alte câmpuri de dimensiuni din tabel, acest câmp este important:
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 480 | ID set dimensiune | Întreg | Câmpul de referință 1 din tabelul 480. |
Tabelul 83, Linie jurnal articol
Pe lângă alte câmpuri de dimensiuni din tabel, aceste câmpuri sunt importante.
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 480 | ID set dimensiune | Întreg | Câmpul de referință 1 din tabelul 480. |
| 481 | ID set de dimensiuni nou | Întreg | Câmpul de referință 1 din tabelul 480. |
Tabelul 349, Valoare dimensiune
Pe lângă alte câmpuri de dimensiuni din tabel, aceste câmpuri sunt importante.
| Câmpul nr. | Comentariu | tip de date nume | câmp |
|---|---|---|---|
| 12 | ID valoare dimensiune | Întreg | AutoÎncrețire. Se utilizează pentru referințele din tabelul 480 și tabelul 481. |
Tabele care conțin câmpul ID set dimensiuni
Câmpul ID set dimensiuni (480) există în următoarele tabele. Pentru tabelele care stochează date înregistrate, câmpul furnizează numai o afișare needitabilă a dimensiunilor, care este marcată ca detaliere. Pentru tabelele care stochează documente de lucru, câmpul este editabil. Tabelele tampon utilizate intern nu necesită capacități editabile sau needitabile.
Câmpul 480 nu poate fi editat în următoarele tabele.
| Nr. tabel | Nume tabel |
|---|---|
| 17 | Intrare contabilă |
| 21 | Intrare reg. cut. |
| 25 | Intrare registru furnizor |
| 32 | Intrare reg. articol |
| 110 | Antet livrare vânzare |
| 111 | Linie livrare vânzare |
| 112 | Antet factură vânzare |
| 113 | Linie factură vânzare |
| 114 | Antet notă de credit pentru vânzări |
| 115 | Linie notă de credit pentru vânzări |
| 120 | Cump. Antet rcpt. |
| 121 | Cump. Linie rcpt. |
| 122 | Cump. Antet inv. |
| 123 | Cump. Linie inv. |
| 124 | Cump. Cr. Memo Hdr. |
| 125 | Cump. Linie notă de credit |
| 169 | Intrare reg. lucrare |
| 203 | Intrare reg. res. |
| 271 | Intrare reg. cont bancar |
| 281 | Intrare reg. inventar fizic |
| 297 | Antet înștiințare emis |
| 304 | Antet notă taxă fin. emisă |
| 5107 | Arhivă antet vânzare |
| 5108 | Arhivă linie vânzare |
| 5109 | Arhivă antet cumpărare |
| 5110 | Arhivă linie cumpărare |
| 5601 | Intrare reg. MF |
| 5625 | Intrare reg. întreținere |
| 5629 | Intrare reg. acoperire ins. |
| 5744 | Antet livrare transfer |
| 5745 | Linie livrare transfer |
| 5746 | Antet recepție transfer |
| 5747 | Linie recepție transfer |
| 5802 | Intrare valoare |
| 5832 | Intrare reg. capacitate |
| 5907 | Intrare reg. service |
| 5908 | Antet service |
| 5933 | Tampon înregistrare comandă service |
| 5970 | Antet contract service arhivat |
| 5990 | Antet livrare service |
| 5991 | Linie livrare service |
| 5992 | Antet factură service |
| 5993 | Linie factură service |
| 5994 | Antet notă de credit service |
| 5995 | Linie notă de credit pentru service |
| 6650 | Antet livrare retur |
| 6651 | Linie livrare retur |
| 6660 | Antet recepție retur |
| 6661 | Linie recepție retur |
Câmpul 480 este editabil în următoarele tabele.
| Nr. tabel | Nume tabel |
|---|---|
| 36 | Antet vânzare |
| 37 | Linie vânzare |
| 38 | Antet cumpărare |
| 39 | Linie cumpărare |
| 81 | Linie jurnal gen. |
| 83 | Linie jurnal articol |
| 89 | Linie jurnal LM |
| 96 | Intrare buget contabil |
| 207 | Linie jurnal res. |
| 210 | Linie jurnal lucrare |
| 221 | Alocare jurnal gen. |
| 246 | Linie aprovizionare |
| 295 | Antet înștiințare |
| 302 | Antet notă taxă financiară |
| 5405 | Comandă producție |
| 5406 | Linie comandă comandă prod. |
| 5407 | Componentă comandă comandă comandă prod. |
| 5615 | Alocare MF |
| 5621 | Linie jurnal MF |
| 5635 | Linie jurnal asigurare |
| 5740 | Antet transfer |
| 5741 | Linie transfer |
| 5900 | Antet service |
| 5901 | Linie articol service |
| 5902 | Linie service |
| 5965 | Antet contract service |
| 5997 | Linie service standard |
| 7134 | Intrare buget articol |
| 99000829 | Componentă planificare |
Câmpul 480 există în următoarele tabele tampon.
| Nr. tabel | Nume tabel |
|---|---|
| 49 | Tampon înregistrare factură |
| 212 | Tampon înregistrare lucrare |
| 372 | Tampon de plată |
| 382 | Tampon intrare registru CV |
| 461 | Tampon linie fact. plată în avans |
| 5637 | Tampon înregistrare contabilă MF |
| 7136 | Tampon buget articol |
A se vedea, de asemenea,
Prezentare generală intrări set dimensiuni
Detalii proiect: Căutarea combinațiilor de dimensiuni