Detalii proiectare: Componente cost
Componentele de cost sunt diferite tipuri de costuri care alcătuiesc valoarea unei creșteri sau scăderi de stoc.
Următorul tabel afișează diferitele componente de cost și orice componente de cost subordonate din care constau.
| Descriere | componentă | cost subordonată cost |
|---|---|---|
| Cost direct | Cost unitar (preț de achiziție directă) | Cost care poate fi urmărit la un obiect cost. |
| Cost direct | Costul transportului (taxa de articol) | Cost care poate fi urmărit la un obiect cost. |
| Cost direct | Cost asigurare (taxă articol) | Cost care poate fi urmărit la un obiect cost. |
| Costul indirect | Cost care nu poate fi urmărit la un obiect cost. | |
| Varianţa | Varianța de cumpărare | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Varianţa | Variația materialului | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Varianţa | Varianța capacității | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Varianţa | Variație subcontractată | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Varianţa | Varianța regiei de capacitate | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Varianţa | Variația regiei de fabricație | Diferența dintre costurile reale și cele standard, care se înregistrează numai pentru articolele care utilizează metoda de cost standard. |
| Reevaluare | O amortizare sau o apreciere a valorii curente a stocurilor. | |
| Rotunjire | Reziduuri cauzate de modul în care se calculează evaluarea scăderilor stocurilor. |
Notă
Costurile de transport și asigurare sunt taxe de articol care pot fi adăugate la costul unui articol în orice moment. Când executați lucrarea pe loturi Ajustare cost - intrări articol, valoarea oricăror scăderi de stocuri corelate se actualizează corespunzător.
A se vedea, de asemenea,
Detalii proiectare: Cost stocuri
Detalii proiect: Varianța
gestionarea costurilor stocurilor
Finanţe
Lucrul cu Business Central
Notă
Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.
Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).